Описание
Дальномер предназначен для бесконтактного измерения расстояний до пространственно удаленных объектов.
Характеристики:
| Режим работы | Импульсный |
| Длительность импульса излучения, не более | 7 нс |
| Длина волны излучения лазерного дальномера | (1535±30) нм |
| Интенсивность лазерного излучения, не более | 0,4 мДж |
| Диапазон измерения расстояний (для диффузно-отражающей цели с коэффициентом отражения >0,3 и размером 2,3х2,3м) | От 30 до 5000 м |
| Абсолютная погрешность измерения дистанции | ± 2 м |
| Диаметр выходного зрачка визирного канала, не менее | 4 мм |
| Видимое увеличение визирного канала | (10±0,2) крат |
| Угловое поле зрения визирного канала, не менее | 5° |
| Диапазон диоптрийной поправки окуляра | ± 5 дптр |
| Крепление на штатив | 1/4” |
| Масса (без элементов питания), не более | 1,0 кг |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), не более | (183 х 11 х 72) мм |
| Напряжение питания | (6,0 ± 0,5) мм
Элементы питания типоразмера АА (4х1,5 В) |
| Ток потребления средний в режиме измерения дальности, не более | 0,5 А |